Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
Мобильный электрический тягач начального уровня с литий-ионной аккумуляторной батареей для перевозки грузов до 1000 кг. Может оснащаться разными видами захватов.
Cтандартная комплектация:
Опционально доступны:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | TE10Li | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |
| 1.7 | Тяговое усилие номинальное | F (Н) | 200 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 325 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 67 |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 55/ 19 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×80 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø75×32 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/ сзади (х = ведущие) | 2x+2/- | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 185 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 385 | |
| Размеры | 4.9 | Высота ручки управления, мин./ макс. | h14 (мм) | 750/ 1150 |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 915 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 503 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 35 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 560 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4,5/ 4,9 |
| 5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 200/ — | |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 550/ — | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 |
| 6.3 | Стандарт АКБ | — | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 36 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 7,5 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |
| 8.4 | Уровень звукового давления на месте оператора | дБ (A) | < 70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.